Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
76 PP 2.319 1 2.319 1 2.319
77 -RUN- 2.234 3 745 1 2.234
78 Legend 2.163 1 2.163 0 0
79 Hai 2.135 1 2.135 1 2.135
80 DNA 1.955 2 978 2 978
81 Sun 1.874 4 469 3 625
82 NP 1.618 1 1.618 0 0
83 SPX 1.551 1 1.551 1 1.551
84 K-C 1.484 2 742 1 1.484
85 ~OS~ 1.472 4 368 4 368
86 T~A 1.188 1 1.188 1 1.188
87 farmee 1.081 1 1.081 0 0
88 BoS 1.026 2 513 2 513
89 Jo 1.008 1 1.008 0 0
90 LAP 937 1 937 1 937
91 IH 893 1 893 1 893
92 Husos 797 1 797 0 0
93 GUTS 613 1 613 1 613
94 RIOT 534 1 534 0 0
95 ff 492 1 492 0 0
96 Lost 427 1 427 1 427
97 KmWs 268 1 268 0 0
98 SL 263 1 263 1 263
99 kANAL 247 1 247 0 0
100 _sog_ 221 2 111 0 0
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: