Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 JaMoin 63.241.607 7.143 285 25.1 655.404.713 257.627.666 62.637.609
2 HOOLS 40.143.503 4.535 341 13.3 623.077.322 169.078.087 59.575.980
3 Rudern 10.033.267 1.261 3.713 0.3 167.647.960 627.848.748 158.763.258
4 END 3.351.588 376 4.274 0.1 75.588.315 990.230.241 276.179.845
5 MRD 3.041.532 386 869 0.4 25.836.989 120.920.684 8.874.502
6 TITAN 2.976.524 320 95 3.4 47.442.416 22.292.890 12.061.301
7 OUT 2.002.322 219 371 0.6 12.454.530 81.534.293 6.472.412
8 KK 1.971.799 293 1.213 0.2 20.716.404 127.870.198 23.558.767
9 HIRN 722.824 144 1.375 0.1 14.062.601 126.528.310 21.910.314
10 Drunk 311.230 49 0 49 3.342.821 142.364 33.578
11 PB 250.774 54 43 1.3 5.500.700 6.592.568 2.081.449
12 NH 103.342 16 214 0.1 984.291 13.675.831 1.241.317
13 -RUN- 67.471 20 0 20 307.311 15.858 335
14 sus 38.842 10 4 2.5 640.638 171.666 0
15 OTTO 24.899 10 0 10 87.577 216 0
16 ~WCK~ 19.726 4 10 0.4 197.810 911.367 219.449
17 TEST 9.818 1 223 0 234.870 16.094.946 105.839
18 DddW 8.882 3 26 0.1 143.793 938.192 323.708
19 OP 8.242 1 0 1 46.778 120.705 40.194
20 -V- 3.211 1 26 0 16.293 392.839 47.766
21 IGA 2.870 1 13 0.1 10.103 74.451 39.098
22 -DmK- 0 0 10 0 941 104.231 0
23 BoS 0 0 1 0 9.865 356.530 0
24 BZEK 0 0 7 0 31.862 234.364 0
25 IM 0 0 40 0 2.314 3.360.075 53
>1< [2]
Rang:
Suche: